Полный рейтинг Прибыльных 8
| ПАММ | Управляющий | Доход | Просадка | ФВ | Средства | Возраст | Брокер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STINGER MT5-Pro | Smena | 543.99 % | 14.31 % | 38.00 | $10 100 | 1317 дн | ![]() |
| STINGER MT5 | Smena | 241.82 % | 10.00 % | 24.19 | €0 | 1556 дн | ![]() |
| Portfolio ECS | EliteCurrenSea | 123.62 % | 24.68 % | 5.01 | €0 | 1147 дн | ![]() |
| MT5 | fxsaber | 80.88 % | 54.45 % | 1.49 | €10 994 | 1584 дн | ![]() |
| InvX | Eugenevk | 76.70 % | 87.13 % | 0.88 | $0 | 1015 дн | ![]() |
| Billions S. | Sergint | 37.04 % | 34.85 % | 1.06 | $12 | 1399 дн | ![]() |
| BUY SELL | PROFITALTO | 17.72 % | 7.79 % | 2.27 | $0 | 1203 дн | ![]() |
| S500u | vjik2009 | 16.45 % | 45.18 % | 0.36 | $0 | 1049 дн | ![]() |
| Best PAMM | Dmitriy_Legend | -0.02 % | 0.02 % | -1.00 | $0 | 725 дн | ![]() |
| Scalper2030 | Topiaros19 | -4.55 % | 4.58 % | -0.99 | $0 | 628 дн | ![]() |
Внимание это важно
В личном кабинете рейтинг представлен с расширенным функционалом, с возможностью сортировки по показателям и различными фильтрами.
Доступ в личный кабинет предоставляется после простейшей регистрации, для которой необходим лишь адрес электронной почты.
Потратьте 2 минуты времени и зарегистрируйтесь. В последствии доступ в личный кабинет позволит вам инвестировать или создавать собственные ПАММ-ы.
Спасибо, что обратили внимание на наш сервис.
