Полный рейтинг Прибыльных 8
| ПАММ | Управляющий | Доход | Просадка | ФВ | Средства | Возраст | Брокер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STINGER MT5-Pro | Smena | 544.40 % | 14.31 % | 38.03 | $10 002 | 1319 дн | ![]() |
| STINGER MT5 | Smena | 241.82 % | 10.00 % | 24.19 | €0 | 1558 дн | ![]() |
| Portfolio ECS | EliteCurrenSea | 123.62 % | 24.68 % | 5.01 | €0 | 1149 дн | ![]() |
| MT5 | fxsaber | 80.88 % | 54.45 % | 1.49 | €10 994 | 1586 дн | ![]() |
| InvX | Eugenevk | 76.70 % | 87.13 % | 0.88 | $0 | 1017 дн | ![]() |
| Billions S. | Sergint | 37.04 % | 34.85 % | 1.06 | $12 | 1401 дн | ![]() |
| BUY SELL | PROFITALTO | 17.72 % | 7.79 % | 2.27 | $0 | 1205 дн | ![]() |
| S500u | vjik2009 | 16.45 % | 45.18 % | 0.36 | $0 | 1050 дн | ![]() |
| Best PAMM | Dmitriy_Legend | -0.02 % | 0.02 % | -1.00 | $0 | 727 дн | ![]() |
| Scalper2030 | Topiaros19 | -4.55 % | 4.58 % | -0.99 | $0 | 630 дн | ![]() |
Внимание это важно
В личном кабинете рейтинг представлен с расширенным функционалом, с возможностью сортировки по показателям и различными фильтрами.
Доступ в личный кабинет предоставляется после простейшей регистрации, для которой необходим лишь адрес электронной почты.
Потратьте 2 минуты времени и зарегистрируйтесь. В последствии доступ в личный кабинет позволит вам инвестировать или создавать собственные ПАММ-ы.
Спасибо, что обратили внимание на наш сервис.
