Welcome to AMTS Invest

PAMM Marketplace
Представляем вашему вниманию Рынок ПАММ-ов, площадку для инвестирования, созданную на базе технологий AMTS Solutions.
Трейдеры могут здесь стать управляющими, инвесторы могут найти возможности для инвестирования, а брокеры могут легко и быстро присоединиться к проекту.
ПАММ | Управляющий | Доход | Просадка | ФВ | Средства | Возраст | Брокер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollover Scalper | Dimeon | 1 227.80 % | 70.25 % | 17.48 | €779 | 616 дн | ![]() |
STINGER | Smena | 499.31 % | 13.64 % | 36.60 | €981 | 918 дн | ![]() |
Pacific | Dimeon | 428.63 % | 83.60 % | 5.13 | $887 | 207 дн | ![]() |
BigInvest | Dimeon | 333.09 % | 79.46 % | 4.19 | $3 300 | 436 дн | ![]() |
RRRVVV | RRRVVV123 | 278.81 % | 51.84 % | 5.38 | $269 | 340 дн | ![]() |
SniperFX | TimProfit | 274.97 % | 55.85 % | 4.92 | $9 | 82 дн | ![]() |
MT4 | fxsaber | 209.69 % | 30.76 % | 6.82 | €32 | 865 дн | ![]() |
STINGER MT5 | Smena | 192.33 % | 7.16 % | 26.85 | €404 | 610 дн | ![]() |
STINGER MT5-Pro | Smena | 189.88 % | 14.31 % | 13.26 | $97 349 | 371 дн | ![]() |
RT ARBITRAGE PAMM | cosmoledo | 145.64 % | 26.03 % | 5.59 | $1 664 | 104 дн | ![]() |
Недавно присоединившиеся
Присоединяйтесь, станьте частью нашего инвестиционного сообщества. Вместе мы сила.