Welcome to AMTS Invest
PAMM Marketplace
Представляем вашему вниманию Рынок ПАММ-ов, площадку для инвестирования, созданную на базе технологий AMTS Solutions.
Трейдеры могут здесь стать управляющими, инвесторы могут найти возможности для инвестирования, а брокеры могут легко и быстро присоединиться к проекту.
ПАММ | Управляющий | Доход | Просадка | ФВ | Средства | Возраст | Брокер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STINGER | Smena | 642.08 % | 13.64 % | 47.07 | €2 752 | 1456 дн | |
STINGER MT5-Pro | Smena | 343.98 % | 14.31 % | 24.03 | $13 273 | 909 дн | |
STINGER MT5 | Smena | 241.82 % | 10.00 % | 24.19 | €0 | 1148 дн | |
MT4 | fxsaber | 209.69 % | 30.76 % | 6.82 | €32 | 1403 дн | |
Portfolio ECS | EliteCurrenSea | 113.41 % | 24.68 % | 4.59 | €18 707 | 739 дн | |
MT5 | fxsaber | 82.79 % | 54.45 % | 1.52 | €19 929 | 1176 дн | |
InvX | Eugenevk | 76.70 % | 87.13 % | 0.88 | $0 | 607 дн | |
InsideR | shimax | 43.11 % | 52.31 % | 0.82 | €17 | 1591 дн | |
RRRVVV | RRRVVV123 | 20.48 % | 82.79 % | 0.25 | $78 | 878 дн | |
BUY SELL | PROFITALTO | 17.72 % | 7.79 % | 2.27 | $0 | 795 дн |
Недавно присоединившиеся
Присоединяйтесь, станьте частью нашего инвестиционного сообщества. Вместе мы сила.