Полный рейтинг Прибыльных 16
ПАММ | Управляющий | Доход | Просадка | ФВ | Средства | Возраст | Брокер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STINGER | Smena | 653.02 % | 13.64 % | 47.87 | €2 763 | 1507 дн | |
STINGER MT5-Pro | Smena | 352.33 % | 14.31 % | 24.61 | $12 762 | 961 дн | |
STINGER MT5 | Smena | 241.82 % | 10.00 % | 24.19 | €0 | 1199 дн | |
MT4 | fxsaber | 209.69 % | 30.76 % | 6.82 | €32 | 1455 дн | |
Portfolio ECS | EliteCurrenSea | 123.62 % | 24.68 % | 5.01 | €18 675 | 791 дн | |
MT5 | fxsaber | 82.79 % | 54.45 % | 1.52 | €19 929 | 1227 дн | |
InvX | Eugenevk | 76.70 % | 87.13 % | 0.88 | $0 | 659 дн | |
CRYPTO | Laniakea | 75.29 % | 48.09 % | 1.57 | $9 | 33 дн | |
InsideR | shimax | 43.11 % | 52.31 % | 0.82 | €17 | 1643 дн | |
Mystery Deposit | mihon75 | 32.91 % | 60.38 % | 0.54 | €343 | 1355 дн |
Внимание это важно
В личном кабинете рейтинг представлен с расширенным функционалом, с возможностью сортировки по показателям и различными фильтрами.
Доступ в личный кабинет предоставляется после простейшей регистрации, для которой необходим лишь адрес электронной почты.
Потратьте 2 минуты времени и зарегистрируйтесь. В последствии доступ в личный кабинет позволит вам инвестировать или создавать собственные ПАММ-ы.
Спасибо, что обратили внимание на наш сервис.