Полный рейтинг Прибыльных 38
ПАММ | Управляющий | Доход | Просадка | ФВ | Средства | Возраст | Брокер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rollover Scalper | Dimeon | 532.34 % | 70.25 % | 7.58 | €371 | 680 дн | ![]() |
STINGER | Smena | 501.15 % | 13.64 % | 36.74 | €861 | 982 дн | ![]() |
RRRVVV | RRRVVV123 | 441.06 % | 51.84 % | 8.51 | $484 | 404 дн | ![]() |
SniperFX | TimProfit | 274.97 % | 55.85 % | 4.92 | $9 | 146 дн | ![]() |
Pacific | Dimeon | 257.97 % | 83.60 % | 3.09 | $601 | 271 дн | ![]() |
MT4 | fxsaber | 209.69 % | 30.76 % | 6.82 | €32 | 930 дн | ![]() |
STINGER MT5-Pro | Smena | 200.83 % | 14.31 % | 14.03 | $99 441 | 435 дн | ![]() |
STINGER MT5 | Smena | 200.48 % | 7.16 % | 27.98 | €482 | 674 дн | ![]() |
RT ARBITRAGE PAMM | cosmoledo | 145.64 % | 26.03 % | 5.59 | $1 664 | 168 дн | ![]() |
GEMMASTER | gemmaster | 143.55 % | 47.50 % | 3.02 | €1 188 | 1107 дн | ![]() |
Внимание это важно
В личном кабинете рейтинг представлен с расширенным функционалом, с возможностью сортировки по показателям и различными фильтрами.
Доступ в личный кабинет предоставляется после простейшей регистрации, для которой необходим лишь адрес электронной почты.
Потратьте 2 минуты времени и зарегистрируйтесь. В последствии доступ в личный кабинет позволит вам инвестировать или создавать собственные ПАММ-ы.
Спасибо, что обратили внимание на наш сервис.