Welcome to AMTS Invest
PAMM Marketplace
Представляем вашему вниманию Рынок ПАММ-ов, площадку для инвестирования, созданную на базе технологий AMTS Solutions.
Трейдеры могут здесь стать управляющими, инвесторы могут найти возможности для инвестирования, а брокеры могут легко и быстро присоединиться к проекту.
ПАММ | Управляющий | Доход | Просадка | ФВ | Средства | Возраст | Брокер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STINGER | Smena | 653.02 % | 13.64 % | 47.87 | €120 | 1552 дн | |
STINGER MT5-Pro | Smena | 360.48 % | 14.31 % | 25.18 | $11 646 | 1006 дн | |
STINGER MT5 | Smena | 241.82 % | 10.00 % | 24.19 | €0 | 1244 дн | |
MT4 | fxsaber | 209.69 % | 30.76 % | 6.82 | €32 | 1500 дн | |
Portfolio ECS | EliteCurrenSea | 123.62 % | 24.68 % | 5.01 | €0 | 835 дн | |
MT5 | fxsaber | 77.57 % | 54.45 % | 1.42 | €19 360 | 1272 дн | |
InvX | Eugenevk | 76.70 % | 87.13 % | 0.88 | $0 | 703 дн | |
Catclan S | stateline | 56.41 % | 33.27 % | 1.70 | $763 | 91 дн | |
Billions S. | Sergint | 49.47 % | 33.16 % | 1.49 | $932 | 1087 дн | |
InsideR | shimax | 44.12 % | 52.31 % | 0.84 | €17 | 1688 дн |
Недавно присоединившиеся
Присоединяйтесь, станьте частью нашего инвестиционного сообщества. Вместе мы сила.