Welcome to AMTS Invest
PAMM Marketplace
Представляем вашему вниманию Рынок ПАММ-ов, площадку для инвестирования, созданную на базе технологий AMTS Solutions.
Трейдеры могут здесь стать управляющими, инвесторы могут найти возможности для инвестирования, а брокеры могут легко и быстро присоединиться к проекту.
ПАММ | Управляющий | Доход | Просадка | ФВ | Средства | Возраст | Брокер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STINGER | Smena | 653.02 % | 13.64 % | 47.87 | €2 763 | 1508 дн | |
STINGER MT5-Pro | Smena | 352.33 % | 14.31 % | 24.61 | $12 762 | 961 дн | |
STINGER MT5 | Smena | 241.82 % | 10.00 % | 24.19 | €0 | 1200 дн | |
MT4 | fxsaber | 209.69 % | 30.76 % | 6.82 | €32 | 1455 дн | |
Portfolio ECS | EliteCurrenSea | 123.62 % | 24.68 % | 5.01 | €18 675 | 791 дн | |
MT5 | fxsaber | 82.79 % | 54.45 % | 1.52 | €19 929 | 1228 дн | |
InvX | Eugenevk | 76.70 % | 87.13 % | 0.88 | $0 | 659 дн | |
CRYPTO | Laniakea | 75.29 % | 48.09 % | 1.57 | $9 | 33 дн | |
InsideR | shimax | 43.11 % | 52.31 % | 0.82 | €17 | 1643 дн | |
Mystery Deposit | mihon75 | 32.35 % | 60.38 % | 0.54 | €342 | 1355 дн |
Недавно присоединившиеся
Присоединяйтесь, станьте частью нашего инвестиционного сообщества. Вместе мы сила.