Welcome to AMTS Invest
PAMM Marketplace
Представляем вашему вниманию Рынок ПАММ-ов, площадку для инвестирования, созданную на базе технологий AMTS Solutions.
Трейдеры могут здесь стать управляющими, инвесторы могут найти возможности для инвестирования, а брокеры могут легко и быстро присоединиться к проекту.
ПАММ | Управляющий | Доход | Просадка | ФВ | Средства | Возраст | Брокер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STINGER | Smena | 653.02 % | 13.64 % | 47.87 | €120 | 1522 дн | |
STINGER MT5-Pro | Smena | 354.15 % | 14.31 % | 24.74 | $11 541 | 975 дн | |
STINGER MT5 | Smena | 241.82 % | 10.00 % | 24.19 | €0 | 1214 дн | |
MT4 | fxsaber | 209.69 % | 30.76 % | 6.82 | €32 | 1469 дн | |
CRYPTO | Laniakea | 205.81 % | 48.09 % | 4.28 | $12 | 47 дн | |
Portfolio ECS | EliteCurrenSea | 123.62 % | 24.68 % | 5.01 | €0 | 805 дн | |
MT5 | fxsaber | 88.67 % | 54.45 % | 1.63 | €20 570 | 1242 дн | |
InvX | Eugenevk | 76.70 % | 87.13 % | 0.88 | $0 | 673 дн | |
InsideR | shimax | 44.12 % | 52.31 % | 0.84 | €17 | 1657 дн | |
CryptoBucket | Rann | 38.34 % | 80.84 % | 0.47 | $14 | 13 дн |
Недавно присоединившиеся
Присоединяйтесь, станьте частью нашего инвестиционного сообщества. Вместе мы сила.