Welcome to AMTS Invest
PAMM Marketplace
Представляем вашему вниманию Рынок ПАММ-ов, площадку для инвестирования, созданную на базе технологий AMTS Solutions.
Трейдеры могут здесь стать управляющими, инвесторы могут найти возможности для инвестирования, а брокеры могут легко и быстро присоединиться к проекту.
| ПАММ | Управляющий | Доход | Просадка | ФВ | Средства | Возраст | Брокер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STINGER MT5-Pro | Smena | 563.41 % | 14.31 % | 39.36 | $10 297 | 1345 дн | ![]() |
| STINGER MT5 | Smena | 241.82 % | 10.00 % | 24.19 | €0 | 1583 дн | ![]() |
| Portfolio ECS | EliteCurrenSea | 123.62 % | 24.68 % | 5.01 | €0 | 1175 дн | ![]() |
| MT5 | fxsaber | 80.88 % | 54.45 % | 1.49 | €10 994 | 1611 дн | ![]() |
| InvX | Eugenevk | 76.70 % | 87.13 % | 0.88 | $0 | 1043 дн | ![]() |
| Billions S. | Sergint | 37.04 % | 34.85 % | 1.06 | $12 | 1426 дн | ![]() |
| BUY SELL | PROFITALTO | 17.72 % | 7.79 % | 2.27 | $0 | 1230 дн | ![]() |
| S500u | vjik2009 | 16.45 % | 45.18 % | 0.36 | $0 | 1076 дн | ![]() |
| Sirius | Sirius | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 | €0 | 1212 дн | ![]() |
| Machine.Trading | Machinebot | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 | $0 | 1188 дн | ![]() |
Недавно присоединившиеся
Присоединяйтесь, станьте частью нашего инвестиционного сообщества. Вместе мы сила.
