Welcome to AMTS Invest

PAMM Marketplace
We offer you the PAMM Market, a platform for investments based on AMTS Solutions.
technologies. Here traders can become managers, investors can find investment opportunities, and brokers can join the project quickly and easily.
PAMM | Manager | Return | Drawdown | RF | Equity | Age | Broker |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STINGER MT5-Pro | Smena | 361.26 % | 14.31 % | 25.24 | $11 646 | 1053 дн | ![]() |
STINGER MT5 | Smena | 241.82 % | 10.00 % | 24.19 | €0 | 1292 дн | ![]() |
MT4 | fxsaber | 209.69 % | 30.76 % | 6.82 | €32 | 1548 дн | ![]() |
Portfolio ECS | EliteCurrenSea | 123.62 % | 24.68 % | 5.01 | €0 | 883 дн | ![]() |
MT5 | fxsaber | 89.68 % | 54.45 % | 1.65 | €20 680 | 1320 дн | ![]() |
InvX | Eugenevk | 76.70 % | 87.13 % | 0.88 | $0 | 751 дн | ![]() |
InsideR | shimax | 44.12 % | 52.31 % | 0.84 | €17 | 1735 дн | ![]() |
Billions S. | Sergint | 38.66 % | 33.16 % | 1.17 | $862 | 1135 дн | ![]() |
BUY SELL | PROFITALTO | 17.72 % | 7.79 % | 2.27 | $0 | 939 дн | ![]() |
S500u | vjik2009 | 16.45 % | 45.18 % | 0.36 | $0 | 785 дн | ![]() |
Recently joined
Join, become a part of our investment society. We are strong together.