Welcome to AMTS Invest

PAMM Marketplace
Представляем вашему вниманию Рынок ПАММ-ов, площадку для инвестирования, созданную на базе технологий AMTS Solutions.
Трейдеры могут здесь стать управляющими, инвесторы могут найти возможности для инвестирования, а брокеры могут легко и быстро присоединиться к проекту.
ПАММ | Управляющий | Доход | Просадка | ФВ | Средства | Возраст | Брокер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STINGER MT5-Pro | Smena | 363.81 % | 14.31 % | 25.42 | $8 208 | 1084 дн | ![]() |
STINGER MT5 | Smena | 241.82 % | 10.00 % | 24.19 | €0 | 1322 дн | ![]() |
MT4 | fxsaber | 209.69 % | 30.76 % | 6.82 | €32 | 1578 дн | ![]() |
Portfolio ECS | EliteCurrenSea | 123.62 % | 24.68 % | 5.01 | €0 | 914 дн | ![]() |
MT5 | fxsaber | 80.88 % | 54.45 % | 1.49 | €18 167 | 1350 дн | ![]() |
InvX | Eugenevk | 76.70 % | 87.13 % | 0.88 | $0 | 782 дн | ![]() |
InsideR | shimax | 44.12 % | 52.31 % | 0.84 | €17 | 1766 дн | ![]() |
Billions S. | Sergint | 31.04 % | 33.16 % | 0.94 | $814 | 1165 дн | ![]() |
BUY SELL | PROFITALTO | 17.72 % | 7.79 % | 2.27 | $0 | 969 дн | ![]() |
S500u | vjik2009 | 16.45 % | 45.18 % | 0.36 | $0 | 815 дн | ![]() |
Недавно присоединившиеся
Присоединяйтесь, станьте частью нашего инвестиционного сообщества. Вместе мы сила.