Welcome to AMTS Invest
PAMM Marketplace
Представляем вашему вниманию Рынок ПАММ-ов, площадку для инвестирования, созданную на базе технологий AMTS Solutions.
Трейдеры могут здесь стать управляющими, инвесторы могут найти возможности для инвестирования, а брокеры могут легко и быстро присоединиться к проекту.
ПАММ | Управляющий | Доход | Просадка | ФВ | Средства | Возраст | Брокер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STINGER | Smena | 653.02 % | 13.64 % | 47.87 | €120 | 1522 дн | |
STINGER MT5-Pro | Smena | 354.15 % | 14.31 % | 24.74 | $11 540 | 975 дн | |
STINGER MT5 | Smena | 241.82 % | 10.00 % | 24.19 | €0 | 1214 дн | |
CRYPTO | Laniakea | 215.95 % | 48.09 % | 4.49 | $12 | 47 дн | |
MT4 | fxsaber | 209.69 % | 30.76 % | 6.82 | €32 | 1470 дн | |
Portfolio ECS | EliteCurrenSea | 123.62 % | 24.68 % | 5.01 | €0 | 805 дн | |
MT5 | fxsaber | 88.75 % | 54.45 % | 1.63 | €20 579 | 1242 дн | |
InvX | Eugenevk | 76.70 % | 87.13 % | 0.88 | $0 | 673 дн | |
CryptoBucket | Rann | 61.80 % | 80.84 % | 0.76 | $16 | 13 дн | |
InsideR | shimax | 44.12 % | 52.31 % | 0.84 | €17 | 1657 дн |
Недавно присоединившиеся
Присоединяйтесь, станьте частью нашего инвестиционного сообщества. Вместе мы сила.