Welcome to AMTS Invest
PAMM Marketplace
Представляем вашему вниманию Рынок ПАММ-ов, площадку для инвестирования, созданную на базе технологий AMTS Solutions.
Трейдеры могут здесь стать управляющими, инвесторы могут найти возможности для инвестирования, а брокеры могут легко и быстро присоединиться к проекту.
| ПАММ | Управляющий | Доход | Просадка | ФВ | Средства | Возраст | Брокер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STINGER MT5-Pro | Smena | 543.99 % | 14.31 % | 38.00 | $10 100 | 1317 дн | ![]() |
| STINGER MT5 | Smena | 241.82 % | 10.00 % | 24.19 | €0 | 1556 дн | ![]() |
| Portfolio ECS | EliteCurrenSea | 123.62 % | 24.68 % | 5.01 | €0 | 1147 дн | ![]() |
| MT5 | fxsaber | 80.88 % | 54.45 % | 1.49 | €10 994 | 1584 дн | ![]() |
| InvX | Eugenevk | 76.70 % | 87.13 % | 0.88 | $0 | 1015 дн | ![]() |
| Billions S. | Sergint | 37.04 % | 34.85 % | 1.06 | $12 | 1398 дн | ![]() |
| BUY SELL | PROFITALTO | 17.72 % | 7.79 % | 2.27 | $0 | 1203 дн | ![]() |
| S500u | vjik2009 | 16.45 % | 45.18 % | 0.36 | $0 | 1048 дн | ![]() |
| River | riverstars13 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 | $0 | 1129 дн | ![]() |
| Sirius | Sirius | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 | €0 | 1184 дн | ![]() |
Недавно присоединившиеся
Присоединяйтесь, станьте частью нашего инвестиционного сообщества. Вместе мы сила.
